2 portos irányított antenna 18 dB 4G/5G kültéri IP67
Termék bemutatása
2 portos irányított antenna 18 dB 4G/5G kültéri IP67, a tökéletes megoldás vezeték nélküli kommunikációs igényeire.Ez az élvonalbeli termék a szektorantennák, a bázisállomási antennák, az 5G antennák és a 4G antennák legjobb tulajdonságait ötvözi, így számos alkalmazáshoz tökéletes.
Az antenna 2 portos kialakítása kiváló teljesítményt biztosít, miközben kiváló jelvételt és átvitelt biztosít.Az N csatlakozók és a DIN csatlakozók rugalmasságot biztosítanak az Ön igényeinek leginkább megfelelő opció kiválasztásához.
Az antenna 1710 és 2770 MHz és 3300 és 3800 MHz közötti frekvenciatartományban működik, széles frekvenciaspektrumot lefedve a különböző vezeték nélküli rendszerekkel való kompatibilitás érdekében.Lenyűgöző, 17-18 dBi-es erősítése tovább javítja a jelerősséget, kiterjesztve a hálózat hatótávolságát és lefedettségét.
Úgy tervezték, hogy ellenálljon a legzordabb környezeti feltételeknek, az antenna IP67 besorolású, így védelmet nyújt a víz és a por ellen.Masszív felépítése alkalmassá teszi kültéri telepítésre, megbízható teljesítményt nyújtva az időjárási viszonyoktól függetlenül.Ráadásul UV-állósága megakadályozza a hosszan tartó napsugárzás okozta károsodást, így tartós, tartós megoldás.
Termékleírás
| elektromos jellemzők | ||||
|
| 1. port | 2. port | ||
| Frekvencia | 1710-2770 MHz | 3300-3800 MHz | 1710-2770 MHz | 3300-3800 MHz |
| VSWR | <2.0 | <2.0 | <2.0 | <2.0 |
| Peak Gain | 17 dBi | 18 dBi | 17 dBi | 18 dBi |
| Impedancia | 50 Ohm | 50 Ohm | 50 Ohm | 50 Ohm |
| Polarizáció | +45° | +45° | -45° | -45° |
| Vízszintes sugárszélesség | 25-36° | 16-20° | 43-65° | 38-55° |
| Függőleges sugárszélesség | 13-20° | 9-11° | 22-38° | 19-25° |
| F/B | > 24 dB | > 21 dB | > 20 dB | > 19 dB |
| Max.Erő | 100W | 100W | 100W | 100W |
| Anyag és mechanika | ||||
| Csatlakozó típusa | N*2 csatlakozó | |||
| Dimenzió | 500*280*85mm | |||
| Súly | 4,35 kg | |||
| Szerelési hardver | Φ30-Φ75 mm | |||
| Környezeti | ||||
| Működési hőmérséklet | -45 ˚C ~ +85 ˚C | |||
| Tárolási hőmérséklet | -45 ˚C ~ +85 ˚C | |||
| Névleges szélsebesség | 36,9 m/s | |||
| Fényvédelem | DC föld | |||
Antenna passzív paramétere
VSWR +45°
VSWR -45°
Nyereség
| 1. port (+45°) | 2. port (-45°) | ||
| Frekvencia (MHz) | Erősítés (dBi) | Frekvencia (MHz) | Erősítés (dBi) |
| 1700 | 15.5 | 1700 | 15.6 |
| 1800 | 15.8 | 1800 | 15.9 |
| 1900 | 16.0 | 1900 | 16.2 |
| 2000 | 16.0 | 2000 | 16.3 |
| 2100 | 16.7 | 2100 | 16.7 |
| 2200 | 17.0 | 2200 | 17.0 |
| 2300 | 17.0 | 2300 | 17.0 |
| 2400 | 16.7 | 2400 | 16.7 |
| 2500 | 16.7 | 2500 | 16.7 |
| 2600 | 16.7 | 2600 | 16.9 |
| 2700 | 17.0 | 2700 | 17.4 |
|
|
|
|
|
| 3300 | 17.2 | 3300 | 17.1 |
| 3350 | 17.6 | 3350 | 17.0 |
| 3400 | 17.8 | 3400 | 17.5 |
| 3450 | 17.5 | 3450 | 17.6 |
| 3500 | 17.9 | 3500 | 17.6 |
| 3550 | 18.2 | 3550 | 17.7 |
| 3600 | 18.1 | 3600 | 17.6 |
| 3650 | 18.3 | 3650 | 18.0 |
| 3700 | 18.8 | 3700 | 18.2 |
| 3750 | 18.6 | 3750 | 18.0 |
| 3800 | 18.4 | 3800 | 18.0 |
Sugárzási minta







